
Jedním z argumentů našich zákazníků je, že terasová prkna Terafest® jsou pro ně moc drahá.
Ve skutečnosti je to zcela naopak!
Ne každý při nákupu terasy totiž zváží budoucí náklady spojené s údržbou a pak je překvapený, někdy i zklamaný. Když kupujete nové auto nebo třeba ledničku, také vás zajímá spotřeba, cena servisu a náhradních dílů.

V případě dřevěných teras se roční náklady pohybují v rozmezí 100 Kč až 200 Kč/m2. K tomu si připočítejte čas a starosti s tím spojené. Přes všechny tyto útrapy ale stejně stále nemáte mít jistotu, že dřevo odolá i ve spodní části, kam se ochranný nátěr nedostane. Terasy Terafest® od Woodplasticu nevyžadují žádnou povrchovou údržbu. Není třeba je každoročně olejovat jako v případě exotické dřevěné podlahy nebo natírat ani ošetřovat proti dřevokazným houbám, hmyzu nebo hnilobě. V konečném důsledku zjistíte, že vyšší pořizovací cena Terafest® prken se Vám více než 100% vrátí.
Uvedené ceny jsou pouze orientační, jsou kalkulovány na terasu o velikosti 30 m2 a jsou uvedeny bez DPH.
Materiál | Terafest od Woodplasticu | Kvalitní tropické dřevo | Smrk nebo borovice | Nekvalitní WPC |
cena za m2 | 3 200 Kč | 2 100 Kč | 800 Kč | 1 500 Kč |
Počáteční investice | 96 000 Kč | 63 000 Kč | 24 000 Kč | 45 000 Kč |
rok 1 | – Kč | 4 500 Kč | 3 000 Kč | – Kč |
rok 2 | – Kč | 4 500 Kč | 3 000 Kč | – Kč |
rok 3 | – Kč | 4 500 Kč | 3 000 Kč | – Kč |
rok 4 | – Kč | 4 500 Kč | 3 000 Kč | – Kč |
rok 5 | – Kč | 4 500 Kč | 3 000 Kč | – Kč |
rok 6 | – Kč | 4 500 Kč | 3 000 Kč | – Kč |
rok 7 | – Kč | 4 500 Kč | 3 000 Kč | 45 000 Kč |
rok 8 | – Kč | 4 500 Kč | 3 000 Kč | – Kč |
rok 9 | – Kč | 4 500 Kč | 3 000 Kč | – Kč |
rok 10 | – Kč | 4 500 Kč | 3 000 Kč | – Kč |
rok 11 | – Kč | 4 500 Kč | 3 000 Kč | – Kč |
rok 12 | – Kč | 4 500 Kč | 3 000 Kč | – Kč |
rok 13 | – Kč | 4 500 Kč | 3 000 Kč | – Kč |
rok 14 | – Kč | 4 500 Kč | 3 000 Kč | 45 000 Kč |
rok 15 | – Kč | 4 500 Kč | 24 000 Kč | – Kč |
rok 16 | – Kč | 4 500 Kč | 3 000 Kč | – Kč |
rok 17 | – Kč | 4 500 Kč | 3 000 Kč | – Kč |
rok 18 | – Kč | 4 500 Kč | 3 000 Kč | – Kč |
rok 19 | – Kč | 4 500 Kč | 3 000 Kč | – Kč |
rok 20 | – Kč | 4 500 Kč | 3 000 Kč | – Kč |
rok 21 | – Kč | 4 500 Kč | 3 000 Kč | 45 000 Kč |
rok 22 | – Kč | 4 500 Kč | 3 000 Kč | – Kč |
rok 23 | – Kč | 4 500 Kč | 3 000 Kč | – Kč |
rok 24 | – Kč | 4 500 Kč | 3 000 Kč | – Kč |
rok 25 | – Kč | 4 500 Kč | 3 000 Kč | – Kč |
Náklady celkem | 96 000 Kč | 175 500 Kč | 120 000 Kč | 180 000 Kč |
V případě dřevěné terasy z měkkého dřeva, která ač ošetřována, je zhruba po 10 – 15 letech nutná výměna, a to včetně nosičů, ke kterým se impregnace ani barva nedostanou. Tvrdé exotické dřevo vydrží při pravidelném ošetřování o něco déle, ale ani v tomto případě nelze ošetřit skryté části terasy. Prostředky na jejich údržbu jsou naopak dražší než nátěry měkkého dřeva. Asi nejhůře ve srovnání dopadá terasa z nekvalitního WPC, kterou sice pořídíte za druhou nejnižší cenu mezi srovnávanými materiály a která cca 5-7 let vydrží, jenže po uplynutí této doby se téměř rozpadne a je nutná její kompletní výměna.
V dlouhodobém horizontu tak pořízením terasy Terafest® od Woodplasticu ušetříte ročně zhruba 3 400 Kč/rok, v horizontu 25 let je to celých 85 tisíc Kč.
Podívejte se na výhody terasových prken Terafest od Woodplasticu: